Sport

Podismo, la “5 miglia del lago di Osiglia” è ancora di Valerio Brignone

Brignone Valerio

Osiglia. E’ ancora Valerio Brignone il padrone della “5 miglia del lago di Osiglia”. Per la quinta volta in sei edizioni il runner valbormidese si è aggiudicato questa gara, caratterizzata da un percorso di 2 giri, per un totale di 8,054 km.

Il portacolori dell’Atletica Saluzzo ha impiegato 17″ secondi in meno rispetto allo scorso anno, chiudendo la prova in 25’16”. Al secondo posto Alessio Ratto dell’A.A.A. Genova, terzo Luca Molineri dell’Atletica Saluzzo.

Tra le donne, ottima prova di Gloria Barale del Cus Torino, 14° assoluta in 29’35”. Ha preceduto Martina Iride della Valtanaro e Nadia Rinaldi della Brancaleone.

La corsa è stata organizzata da Pro Loco, Comune di Osiglia e Outdoor Service Valle Bormida. All’arrivo sono giunti in 197. Questi i primi 40 classificati:

1° Brignone Valerio (Atl. Saluzzo) 25′ 16″
2° Ratto Alessio (A.A.A Genova) 26′ 21″
3° Molineri Luca (Atl. Saluzzo) 26′ 31″
4° Aimar Enrico (Atl. Saluzzo) 26′ 50″
5° Galliano Daniele (Alba Mondo) 27′ 07″
6° Biglione Mauro (Atl. Saluzzo) 27′ 15″
7° Bruzzone Michele (Gau Genova) 27′ 21″
8° Ivaldi Gabriele (Atl. Saluzzo) 28′ 07″
9° Dellaferrera Massimo (Brancaleone) 28′ 20″
10° Brignone Mauro (Atl. Varazze) 28′ 57″
11° Boasso Enrico (Atl. Carmagnola) 29′ 31″
12° Scoffone Pieraldo (Brancaleone) 29′ 33″
13° Fracchia Gilberto (Atl. Run Finale) 29′ 34″
14° Barale Gloria (Cus Torino) 29′ 35″
15° Leone Alessandro (Brancaleone) 29′ 46″
16° Azzarini Alberto (Cambiaso Risso) 29′ 51″
17° Demontis Pietrino (Atl. Saluzzo) 30′ 13″
18° Fedi Giuseppe (Gau Genova) 30′ 16″
19° Launo Marco (Atl. Cairo) 30′ 19″
20° Silvi Filippo (Cambiaso Risso) 30′ 20″
21° Barlocco Gabriele (Atl. Cairo) 30′ 22″
22° Lovanio Sergio (Atl. Saluzzo) 30’23”
23° Sarale Bruno (Pam Mondovì) 30’23”
24° Pastorino Michele (Atl. Varazze) 30′ 25″
25° Scarlata Antonio (Atl. Run Finale) 30′ 31″
26° Enzi Silvio (Atl. Varazze) 30′ 34″
27° Rinaldi Claudio (Maremola) 30′ 41″
28° Sbalzer Roberto (Atl. Cairo) 30’45”
29° Bono Davide (Runners Loano) 30’46”
30° Scasso Davide (Atl. Varazze) 30′ 50″
31° Taranto Gabriele (Atl. Cairo) 31′ 01″
32° Giusto Mario (Atl. Cairo) 31′ 05″
33° Chiaramello Renato (Fossano) 31′ 06″
34° Boffredo Marco (Roata Chiusani) 31′ 07″
35° Piombo Sergio (Atl. Varazze) 31′ 12″
36° Rasetto Giuseppe (Runners Loano) 31′ 19″
37° Galliano Valerio (libero) 31′ 20″
38° Rossi Gianluca (Pod. Savonese) 31′ 23″
39° Bocchio Gianluigi (Runners Loano) 31′ 30″
40° Pedretti Danilo (Maratoneti Genovesi) 31′ 32″

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.