<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVG.it &#187; passeggeri</title>
	<atom:link href="http://www.ivg.it/tag/passeggeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivg.it</link>
	<description>Le notizie dalla provincia di Savona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vado: traffico in calo per Corsica Sardinia Ferries, -6,99% passeggeri rispetto al 2010</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/02/vado-traffico-in-calo-per-corsica-sardinia-ferries-699-passeggeri-rispetto-al-2010/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/02/vado-traffico-in-calo-per-corsica-sardinia-ferries-699-passeggeri-rispetto-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[corsica ferries]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Vado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=210747</guid>
		<description><![CDATA[Vado. Traffico in calo per Corsica Sardinia Ferries che chiude il 2011 con 3.458.000 passeggeri trasportati (-6,99% rispetto al 2010)....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vado</strong>. Traffico in calo per Corsica Sardinia Ferries che chiude il 2011 con 3.458.000 passeggeri trasportati (-6,99% rispetto al 2010). Ma la compagnia, informa una nota, conquista quote di mercato e potenzia l&#8217;offerta, lanciando un nuovo collegamento: sulla tratta Piombino-Portoferraio, da giugno a settembre, sarà in linea l&#8217;HSC Corsica Express Seconda, in grado di raggiungere l&#8217;isola d&#8217;Elba in soli 30 minuti, con 6 partenze al giorno. Sulla Sardegna, i passeggeri trasportati sono stati circa 767.000 (-18,37%), un calo che, tuttavia, si mantiene sotto la media delle perdite dei porti del Nord Sardegna (-23%). </p>
<p>Per la Corsica hanno viaggiato sulle navi gialle circa 2.691.000 passeggeri (-3,14%), una riduzione inferiore al calo generale del traffico marittimo sull&#8217;isola francese, pari al 5%. La Compagnia mantiene la leadership sulla Corsica, conquistando, per la prima volta, oltre il 64% del traffico totale. Positivo anche l&#8217;andamento del trasporto merci che ha fatto registrare 1.028.000 metri lineari nel 2011 (+10,98%). Per il 2012 si prevede un aumento di capacità del 19,26% e sono programmate oltre 7.000 traversate per le tre destinazioni: Corsica, Sardegna, Isola d&#8217;Elba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/02/vado-traffico-in-calo-per-corsica-sardinia-ferries-699-passeggeri-rispetto-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia, Confconsumatori: inizia il percorso dei risarcimenti</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/01/costa-concordia-confconsumatori-inizia-il-percorso-dei-risarcimenti/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/01/costa-concordia-confconsumatori-inizia-il-percorso-dei-risarcimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Confconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=209462</guid>
		<description><![CDATA[Savona. L’Associazione Confconsumatori ribadisce la propria richiesta affinché Costa Crociere voglia aprire un Tavolo di Conciliazione con tutte le associazioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona.</strong> L’Associazione Confconsumatori ribadisce la propria richiesta affinché Costa Crociere voglia aprire un Tavolo di Conciliazione con tutte le associazioni dei consumatori al fine di concordare una procedura rapida e snella finalizzata al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri.</p>
<p>Fermo restando tale obiettivo prioritario, Confconsumatori ribadisce la propria volontà di costituirsi parte civile nell&#8217;eventuale procedimento penale perché il danno procurato da eventuali condotte illecite non è solo diretto alle migliaia di turisti coinvolti ma colpisce la credibilità del turismo e della Marina Italiana. Confconsumatori fornirà assistenza a tutti i turisti che, singolarmente, vorranno costituirsi parte civile.</p>
<p>Per coloro che vorranno formulare richiesta civile di risarcimento Confconsumatori consiglia di mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni lavorativi dall&#8217;evento a Costa Crociere. Dal sito www.confconsumatori.it è possibile scaricare copia di uno schema di lettera. Rispondendo alle domande di tanti consumatori che chiedono se sia obbligatorio rispettare il termine di dieci giorni per l&#8217;invio della raccomandata Confconsumatori osserva che tale termine, ai sensi dell&#8217;art. 49 del Codice del Turismo, non può ritenersi perentorio. Inoltre la Corte di Cassazione con una sentenza del 2011 ha confermato che il mancato invio della lettera di reclamo entro dieci giorni non può costituire decadenza del diritto al risarcimento del danno. Per completezza aggiungiamo che se anche le condizioni generali di contratto di Costa Crociera prevedono &#8211; all&#8217;art. 20 &#8211; che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni dalla data del rientro previsto, a pena di decadenza, tale previsione non deve impressionare e può ritenersi nulla in virtù del Codice del Consumo.</p>
<p>In ogni caso, per evitare infondate eccezioni, consigliamo comunque di spedire la lettera raccomandata a/r rispettando il predetto termine di dieci giorni.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;entità delle somme che si possono richiedere il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni subiti sotto un duplice aspetto dei danni alla persona e dei danni alle cose. È pertanto dovuto il risarcimento dei danni subiti per la distruzione o smarrimento di tutti i beni personali, che i turisti portavano appresso nel viaggio. Tra questi vi sono anche denaro, gioielli e documenti personali. Sarà opportuno quindi redigere un apposito elenco. Inoltre se, come sembra, i turisti hanno dovuto far fronte autonomamente a tutte le spese necessarie per rientrare nelle proprie residenze hanno diritto al rimborso di tutte tali somme. I turisti hanno comunque diritto ad essere risarciti di tutti i danni di natura patrimoniale che hanno subito e che possono dimostrare. Infine ogni passeggero avrà diritto al rimborso delle somme corrisposte per partecipare alla crociera. È importante conservare il contratto di viaggio e qualsiasi altro documento ad esso collegato, nonché le ricevute di tutte le spese che sono state effettuate a qualsiasi titolo.</p>
<p>Per il danno alla persona, nel caso in cui il passeggero ha subito delle lesioni personali, ad esempio restando infortunato durante le operazioni di salvataggio, ha diritto ad aver risarciti i relativi danni alla salute subiti. Infine tutti i passeggeri, a prescindere dagli eventuali danni alla salute subiti, hanno diritto al risarcimento dei danni morali e a quelli da vacanza rovinata.</p>
<p>Confconsumatori, continuerà nel proprio impegno, coordinandosi con il Comitato Naufraghi Concordia a cui ha aderito, unitamente alla quasi totalità delle associazioni dei consumatori italiane, ed assisterà tutti i turisti italiani e stranieri che lo richiederanno e che potranno contattare la sede nazionale o le sedi territoriali secondo i riferimenti rinvenibili sul sito nazionale dell&#8217;associazione www.confconsumatori.it (la sede di Savona può essere contattata al numero di telefono 0194501723 o all’indirizzo e-mail conf.savona@gmail.com). Sarà inoltre possibile contattare la sede nazionale al seguente numero telefonico 0521/231846 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@confconsumatori.it. </p>
<p>Confconsumatori si augura che il coordinamento tra le varie associazioni dei consumatori possa costituire la base per un dialogo e una collaborazione con le istituzioni italiane che, a vario livello, sono state e sono coinvolte in questa vicenda. Tutto ciò non solo per far ottenere ai turisti il giusto risarcimento ma affinché l&#8217;immagine del nostro Paese non subisca nessun danno e la fiducia degli italiani e dei cittadini stranieri non venga meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/01/costa-concordia-confconsumatori-inizia-il-percorso-dei-risarcimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Crociere, “impatto economico” da 2,2 mld: a Savona oltre un mln di passeggeri</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/06/costa-crociere-impatto-economico-da-22-mld-a-savona-oltre-un-mln-di-passeggeri/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/06/costa-crociere-impatto-economico-da-22-mld-a-savona-oltre-un-mln-di-passeggeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico De Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Luigi Foschi]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=167223</guid>
		<description><![CDATA[Savona. 2,2 miliardi di euro di &#8220;impatto&#8221; sull’economia italiana, La Liguria è al primo posto tra le regioni più valorizzate,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona.</strong> 2,2 miliardi di euro di &#8220;impatto&#8221; sull’economia italiana, La Liguria è al primo posto tra le regioni più valorizzate, con quasi 230 milioni di euro di spesa diretta (più di un quarto del totale), oltre 1 milione di passeggeri movimentati con 240 scali come previsione per il 2011 nel home port di Savona, rispetto ai 820.000 passeggeri movimentati con 166 scali nel 2008. Sono alcuni dei numeri emersi nello studio condotto dal MIP (Business School del Politecnico di Milano) sull&#8217;impatto economico di Costa Crociere in Italia nel 2010. Lo studio MIP è stato presentato oggi a Milano. </p>
<p>Il forte impatto economico di Costa Crociere deriva dalla spesa diretta sostenuta dal Gruppo nei confronti dei propri fornitori e distributori (ovvero, delle agenzie di viaggi) italiani, che nel 2010 ammontava a quasi 882 milioni di € (una cifra pari allo 0,05% del PIL nazionale). In secondo luogo, dalla spesa per retribuzioni di personale italiano o perlomeno residente in Italia (tanto di terra e operante negli uffici, quanto di bordo, per un totale di oltre 3600 unità di lavoro a tempo pieno equivalente &#8211; FTE), che supera i 110 milioni di €. Deve essere poi considerata la spesa indiretta, ovvero i costi sostenuti sul territorio nazionale dai clienti che fruiscono dei servizi offerti dal colosso del comparto crocieristico (acquisto di beni per affrontare la vacanza – dalla valigeria ai costumi da bagno, dalle creme solari all’acquisto di componenti per la fotografia-, spesa sostenuta per recarsi dal proprio domicilio al porto italiano di imbarco o all’aeroporto italiano da cui imbarcarsi per la destinazione estera dove è ubicato il porto di imbarco, spesa sostenuta per e durante le soste nei porti italiani), che ha superato nel 2010 i 70 milioni di €. Tutte queste voci di spesa vengono immesse nel sistema economico nazionale, dove alimentano attività economiche (“Impatto di secondo livello”) per un controvalore stimabile in oltre 1,2 miliardi di euro.</p>
<p>L’impatto economico dell’attività del Gruppo ha generato nel 2010 più di 8.700 unità di lavoro FTE, che sommate alle già citate 3.600 unità di lavoro FTE impiegate dal Gruppo, determinano un impatto occupazionale di oltre 12.300 unità FTE per un totale retributivo superiore ai 373 milioni di € lordi lungo la filiera e per gli operatori di servizi turistici. E’ possibile, in altre parole, affermare che ogni 1.235€ di retribuzioni lorde generate dall’economia nazionale, 1€ è attribuibile all’attività del Gruppo Costa, nonché che l’occupazione generata direttamente e indirettamente equivale allo 0,05% dell’occupazione totale nazionale. In altri termini, ogni 2042 unità di lavoro FTE a livello nazionale, una è attribuibile direttamente o indirettamente all’attività del Gruppo Costa Crociere.</p>
<p>Lo studio evidenzia la pervasività dell’attività del Gruppo su diversi comparti dell’economia italiana. Ogni anno oltre 1,5 milioni di passeggeri, tra italiani e stranieri che arrivano in Italia e si imbarcano in porti italiani e italiani che si recano presso aeroporti italiani per i trasferimenti verso i porti esteri di imbarco, sostengono costi per il trasporto con ricadute sul territorio italiano stimabili in circa 40€/passeggero. Ogni passeggero italiano, inoltre, mediamente sostiene costi prima della partenza per beni e servizi utilizzati durante la vacanza stimabili in oltre 115 €. A questo, si aggiunge l’effetto dei transiti nei porti italiani (escursioni, acquisto di servizi turistici a terra, ecc.), che da soli generano una ricaduta economica di circa 25 milioni di €, che si vanno a sommare agli oltre 28 milioni di € di spesa diretta del Gruppo sui 17 porti nazionali raggiunti dalla flotta (con i suoi tre marchi Costa Crociere, Aida Cruises e Iberocruceros) per servizi ai passeggeri e alle navi, rimorchi della nave, tasse portuali, ecc. (con Venezia e Savona a far la parte dei leoni con rispettivamente oltre 10 e oltre 5 milioni di €). Ancora più sostanziose sono le spese sostenute per la manutenzione della flotta del Gruppo (quasi 110 milioni di €, con ricadute sull’industria cantieristica, sul mobile–arredo, sull’industria del design e del tessile, ecc.) e, soprattutto, per la costruzione di nuove navi (tra cui la Costa Favolosa, in servizio dal 2 luglio 2011), che solo nel 2010 hanno creato una ricaduta sui cantieri italiani e sui fornitori nazionali di quasi 320 milioni di €.</p>
<p>Solo in termini di commissioni generate verso le agenzie di viaggio nazionale, il gruppo spende oltre 49 milioni di €, che si sommano ai quasi 200 milioni di Euro spesi per servizi di transfer, pernottamento in hotel e trasferte del personale e dei clienti sul territorio nazionale.</p>
<p>“Il valore di questo studio va al di là dei numeri stessi, che sono comunque significativi. Il nostro obiettivo è quello di quantificare, con metodologia oggettiva, la capacità di Costa Crociere di contribuire positivamente al sistema economico italiano, e quindi di essere uno dei principali attori protagonisti della vita economica del nostro Paese. La nostra vocazione di accogliere e far viaggiare Ospiti da tutto il mondo fa sì che Costa sia anche ambasciatore della miglior cultura e stile italiani. In relazione a ciò riteniamo che sia ancora più significativo il radicamento della nostra azienda con il territorio, che le cifre che oggi commentiamo non fanno altro che confermare&#8221; ha dichiarato Pier Luigi Foschi, Presidente e Amministratore Delegato Costa Crociere S.p.A. </p>
<p>Tra i principali dati analizzati dallo studio: 71 milioni di euro spesi per la manutenzione della flotta e attualmente è in in corso di assegnazione per un completo restyling di 2 navi in servizio, la Costa Romantica e la Costa Classica, la gara d&#8217;appalto, per circa 150 milioni di euro di investimento totale.</p>
<p>Infine otto i milioni di euro per il raddoppio del Palacrociere con un secondo terminal satellite (inizio lavori settembre 2011 &#8211; inaugurazione prevista fine 2013), con l&#8217;obiettivo di potenziare la struttura dell&#8217;home port.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/06/costa-crociere-impatto-economico-da-22-mld-a-savona-oltre-un-mln-di-passeggeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crociere: a Savona attesi 17 mila passeggeri per il 25 aprile</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/04/crociere-a-savona-attesi-17-mila-passeggeri-per-il-25-aprile/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/04/crociere-a-savona-attesi-17-mila-passeggeri-per-il-25-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=154675</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Quattro navi della Costa Crociere, la Concordia, la Deliziosa, la Luminosa e la Victoria saranno contemporaneamente in porto a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona.</strong> Quattro navi della Costa Crociere, la Concordia, la Deliziosa, la Luminosa e la Victoria saranno contemporaneamente in porto a Savona per la giornata del 25 aprile, quando al terminal savonese sono previsti numerosi crocieristi in viaggio per le vacanze pasquali.</p>
<p>17 mila i passeggeri secondo una prima stima. Notevole sarà l&#8217;impegno da parte del Consorzio Savona Crociere, dei lavoratori della Compagnia Portuale, delle guardie giurate per i servizi di sicurezza e delle hostess dedicate all&#8217;accoglienza al Palacrociere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/04/crociere-a-savona-attesi-17-mila-passeggeri-per-il-25-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crociere e traffico passeggeri, &#8220;guerra di numeri&#8221; tra Genova e Savona</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/08/crociere-e-traffico-passeggeri-guerra-di-numeri-tra-genova-e-savona/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/08/crociere-e-traffico-passeggeri-guerra-di-numeri-tra-genova-e-savona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico De Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=96839</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Dopo l&#8217;annuncio degli sbarchi delle navi Carnival al Terminal savonese si inasprisce la &#8220;lotta&#8221; tra Genova e Savona sul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona. </strong>Dopo l&#8217;annuncio degli sbarchi delle navi Carnival al Terminal savonese si inasprisce la &#8220;lotta&#8221; tra Genova e Savona sul fronte del settore crocieristico e del trasporto passeggeri. Al centro i numeri relativi all&#8217;anno 2009 e al primo semestre del 2010, dove nel primo caso la città capoluogo di Regione ha fatto segnare un aumento percentuale superiore rispetto a Savona, mentre nel secondo caso la Superba avrebbe fatto transitare nel porto genovese 359 mila passeggeri contro i 338 mila della città della Torretta.</p>
<p>Su questi dati nessun commento da parte della Port Authority savonese, che preferisce non cavalcare la polemica. Resta il fatto che per l&#8217;anno 2009, come annunciato da Costa Crociere, Savona avrebbe potuto risentire del passaggio della compagnia genovese da navi con stazza più piccola e navi di maggiori dimensioni, &#8220;un anno di transizione&#8221;. Dall&#8217;altro lato è bene sottolineare come il picco di passeggeri che solitamente registra il porto savonese avviene nel secondo semestre, in particolare nei mesi autunnali, quindi è probabile che Savona, per l&#8217;anno 2010, riuscirà a superare la rivale Genova in termini di traffico passeggeri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/08/crociere-e-traffico-passeggeri-guerra-di-numeri-tra-genova-e-savona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnival sbarca a Savona, beffata Genova</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/08/carnival-sbarca-a-savona-beffata-genova/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/08/carnival-sbarca-a-savona-beffata-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Citta]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[scalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=96540</guid>
		<description><![CDATA[Savona. La notizia era nell&#8217;aria da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. La Compagnia crocieristica &#8220;Carnival&#8221; ha scelto il &#8220;Palacrociere&#8221;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona.</strong> La notizia era nell&#8217;aria da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. La Compagnia crocieristica &#8220;Carnival&#8221; ha scelto il &#8220;Palacrociere&#8221; savonese per i suoi quattro sbarchi programmati nel 2011 in Liguria. La notizia farà infuriare non poco i &#8220;cugini&#8221; genovesi, che già si erano venduti l&#8217;arrivo del più importante player crocieristico americano sotto la lanterna.</p>
<p>Per Savona vuol dire poco in termini di passeggeri &#8211; &#8220;solo&#8221; 12.000 &#8211; ma tantissimo in termini di immagine e di potenziale resi dall&#8217;arrivo della mega nave americana. La &#8220;Carnival Magic&#8221;, è più grande di tutte le navi della flotta Costa Crociere, e sbarcherà quasi 12 mila passeggeri, prevalentemente americani, a Savona. La differenza sostanziale tra questo tipo di sbarchi e le normali crociere Costa, è proprio nel fatto che questi passeggeri non saranno turisti che transitano per Savona per imbarcarsi, ma per trascorrere una giornata con le classiche escursioni. Essendo nel periodo estivo è facile prevedere che molti possano optare per rimanere in zona e godersi una giornata di mare e relax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/08/carnival-sbarca-a-savona-beffata-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsica Ferries: in aumento traffico passeggeri e veicoli</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/05/corsica-ferries-in-aumento-traffico-passeggeri-e-veicoli-nel-primo-quadrimestre-del-2010/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/05/corsica-ferries-in-aumento-traffico-passeggeri-e-veicoli-nel-primo-quadrimestre-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Citta]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Vado L.]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[collegamenti]]></category>
		<category><![CDATA[corsica ferries]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Vado Ligure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=89610</guid>
		<description><![CDATA[Vado Ligure. Una crescita del 19,50%, arrivando a quota 438.308 passeggeri; in aumento del 21,48%, arrivando 163.881 mezzi, anche il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vado Ligure.</strong> Una crescita del 19,50%, arrivando a quota 438.308 passeggeri; in aumento del 21,48%, arrivando 163.881 mezzi, anche il traffico veicoli. Sono i numeri resi noti da Corsica Sardinia Ferries sull&#8217;andamento del traffico passeggeri e del traffico veicoli relativi ai primi quattro mesi del 2010, a fronte dei risultati espressi dalla compagnia nello stesso periodo dello scorso anno. Oltre alle linee per la Sardegna, si è rafforzato il primato sui collegamenti per la Corsica: la quota di mercato è, a fine aprile, pari al 66,65% dei collegamenti totali, in crescita rispetto al 62,84% registrato nell&#8217;aprile 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/05/corsica-ferries-in-aumento-traffico-passeggeri-e-veicoli-nel-primo-quadrimestre-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio, festa del Savona sulla Costa Pacifica: parla Zirilli</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/05/calcio-festa-del-savona-sulla-costa-pacifica-parla-zirilli/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/05/calcio-festa-del-savona-sulla-costa-pacifica-parla-zirilli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Berruti]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[Savona Fbc]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di Savona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=88325</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Dopo tanti anni di delusioni il Savona Fbc vive finalmente una stagione di trionfi e lo fa in grade...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona</strong>. Dopo tanti anni di delusioni il Savona Fbc vive finalmente una stagione di trionfi e lo fa in grade stile, alternando risultati da record sul campo ad occasioni celebrative insieme ad autorità e tifoseria.</p>
<p>Questa mattina dirigenti e calciatori della società biancoblu hanno festeggiato a bordo della Costa Pacifica, la più grande nave passeggeri battente bandiera italiana. In questa giornata di svago gli striscioni hanno potuto apprezzare le novità proposte dalla flotta: un’area benessere di oltre 6.000 m², un vero simulatore di auto da Gran Premio e novità come il Playstation World, un’area attrezzata esclusivamente con Playstation 3 e una vera e propria sala d’incisione musicale.</p>
<p>I giocatori e i dirigenti del team savonese sono ancora a bordo con famiglie al seguito per godersi il meritato relax sulla comoda imbarcazione e vi resteranno fino a metà pomeriggio. Questa speciale giornata è stata organizzata per Ponzo e compagni grazie al presidente Andrea Pesce e a Enzo Grenno, ex numero uno del Savona e attuale presidente dell’Associazione Chicci di Riso Onlus, da sempre vicino ai biancoblu.</p>
<p>A margine della festa è il capocannoniere della capolista, Alessandro Zirilli, a riassumere la stagione, trionfale sia per la sua squadra che a livello personale. &#8220;Per me è stata un&#8217;annata esaltante, sedici reti realizzate sono un gran bel bottino&#8221;. Riguardo al futuro, il bomber è cauto: &#8220;Mi auguro di rimanere qui e fare un&#8217;ottima stagione anche in Seconda Divisione. Più difficile sarà segnare e fare bene come quest&#8217;anno. Vedremo, certamente darò il massimo&#8221;.</p>
<p>Per quanto concerne la squadra, Zirilli individua la chiave del successo: &#8220;Il gioco è stata la nostra arma vincente: abbiamo messo in mostra una manovra offensiva che ci ha permesso di arrivare a questi risultati e fare tante reti. Per il prossimo anno, a mio parere, servono pochi ritocchi e innesti. Ritengo che questa squadra sia molto competitiva &#8211; conclude l&#8217;attaccante &#8211; e basta veramente poco per renderla forte anche per la prossima stagione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/05/calcio-festa-del-savona-sulla-costa-pacifica-parla-zirilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa per il Savona Calcio a bordo della Costa Pacifica</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/04/festa-per-il-savona-calcio-a-bordo-della-costa-pacifica/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/04/festa-per-il-savona-calcio-a-bordo-della-costa-pacifica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Citta]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Berruti]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di Savona]]></category>

