<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVG.it &#187; IVG</title>
	<atom:link href="http://www.ivg.it/tag/ivg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivg.it</link>
	<description>Le notizie dalla provincia di Savona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gennaio record per IVG e Genova24: superata quota 1 milione di lettori</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/02/gennaio-record-per-ivg-e-genova24-superata-quota-1-milione-di-lettori/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/02/gennaio-record-per-ivg-e-genova24-superata-quota-1-milione-di-lettori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Edinet]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[genova24]]></category>
		<category><![CDATA[genova24.it]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[IVG.it]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=210498</guid>
		<description><![CDATA[Gli indicatori sull&#8217;uso di Internet in Italia e in Liguria segnalano come il web sia il mezzo di informazione con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli indicatori sull&#8217;uso di Internet in Italia e in Liguria segnalano come il web sia il mezzo di informazione con il più alto tasso di crescita, assolutamente in controtendenza rispetto all&#8217;attuale stato di calo di lettori dei quotidiani tradizionali, ma anche rispetto al calo della fruizione delle televisioni e delle radio.</p>
<p>Ormai oltre il 50% della popolazione italiana è connessa ad Internet e grazie alla diffusione degli smartphone si allarga e diventa sempre più uniforme la platea di utilizzatori del web. Nel mese di dicembre l&#8217;audience online è stata pari a 27,2 milioni (italiani dai 2 anni in su che hanno navigato almeno una volta attraverso un pc, +8,3% su dicembre 2011).</p>
<p>In questo scenario le due testate IVG.it e Genova24.it, edite dalla Edinet srl, hanno fatto registrare un mese di gennaio da record, sfondando per la prima volta il muro del milione di visitatori. Il numero finale certificato da Google Analytics attesta 1.059.808 visitatori, dati che rafforzano la leadership delle nostre testate nelle rispettive province.</p>
<p>Il ruolo e l&#8217;appeal dell&#8217;informazione online in Liguria sono stati certificati anche da una recente indagine realizzata dall&#8217;istituto SWG, che ha confermato con le percentuali come la penetrazione dei quotidiani online sia praticamente la stessa di quella dei quotidiani tradizionali.</p>
<p>Un fattore da non sottovalutare, poi, è la sempre più crescente diffusione di smartphone e tablet che consentono di accedere ad Internet in ogni momento e in ogni luogo. Nel mese di gennaio i nostri siti hanno regristrato oltre 100 mila visite da questi dispositivi: un vero e proprio balzo, trattandosi di un dato cinque volte superiore allo stesso periodo del 2011.</p>
<p>In Italia e in Liguria si vendono ogni giorno sempre meno giornali e riviste e questo si riflette anche su quelle che sono le raccolte pubblicitarie che, secondo i primi dati, nel 2011 avrebbero fatto registrare un -5,3%. In particolare, i quotidiani registrano un calo del -6,2%.</p>
<p>&#8220;In un contesto di crisi e di riduzione degli investimenti pubblicitari &#8211; spiega l&#8217;editore Matteo Rainisio &#8211; il web rappresenta una grande occasione per tutti gli investitori. Il costo a contatto più basso rispetto a ogni altro tipo di pianificazione pubblicitaria, la possibilità di targhettizzare i messaggi in base alla tipologia, all&#8217;ubicazione e al mezzo utilizzato per navigare sono solo alcuni dei motivi per cui il trend di crescita dell&#8217;advertising online è l&#8217;unico positivo nel campo della pubblicità&#8221;.</p>
<p>&#8220;La pubblicità online può essere cucita intorno al navigatore e il web è l&#8217;unico mezzo in grado di offrire questo tipo di personalizzazione senza dimenticare che la pubblicità online è l&#8217;unica in grado di restituire numeri certi e non ipotesi derivanti dai classici sistemi come Auditel, Audipress e simili&#8221; conclude Rainisio.</p>
<p>&#8220;Internet arriva ovunque e la sua potenza capillare è efficace nella misura in cui un sito è credibile &#8211; sottolinea il direttore, Felix Lammardo &#8211; Un principio che vale soprattutto per una testata d&#8217;informazione. In questi anni, infatti, nel mare magnum delle voci online, abbiamo lavorato sulla qualità e sullo sviluppo di un nuovo tipo di giornalismo, al passo con i tempi, spesso creando modelli di multimedialità presi ad esempio da altri. Non a caso sono, prevedibilmente, proliferate imitazioni. La quota dei nostri lettori cresce e aumenta, allo stesso tempo, l&#8217;interazione con i social network che ci consentono un dialogo diretto con gli internauti, sempre interessati ad avere un&#8217;informazione di prossimità che sia rapida ed equilibrata&#8221;.</p>
<p>&#8220;La redazione di IVG.it ha da poco festeggiato l&#8217;ingresso di una sua giornalista nell&#8217;elenco dei professionisti, ancor più recentemente la redazione di Genova24.it ha salutato il passaggio di sua reporter al Corriere della Sera. Segno che la nostra organizzazione editoriale è diventata anche una fucina di talenti. Proseguiremo nella nostra linea, disponibili come sempre all&#8217;ascolto dei lettori, che non sono più, come nelle vecchie concezioni, solo utenti finali, ma attori partecipi del processo redazionale&#8221; conclude il direttore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/02/gennaio-record-per-ivg-e-genova24-superata-quota-1-milione-di-lettori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione mobile di IVG.it: informazione locale sempre più a portata di mano</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/01/nuova-versione-mobile-di-ivg-it-informazione-locale-sempre-piu-a-portata-di-mano/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/01/nuova-versione-mobile-di-ivg-it-informazione-locale-sempre-piu-a-portata-di-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[Edinet]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[giornale]]></category>
		<category><![CDATA[giornale online]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[IVG.it]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=208651</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;anno nuovo appena iniziato IVG.it mette a disposizione dei suoi lettori una versione &#8220;light&#8221; del sito, ottimizzata per i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;anno nuovo appena iniziato IVG.it mette a disposizione dei suoi lettori una versione &#8220;light&#8221; del sito, ottimizzata per i cellulari. Un servizio che risponde alle crescenti attese dei navigatori dai dispositivi portatili che, con la diffusione degli smartphone, è in costante aumento.</p>
<p>Attraverso la versione mobile saranno consultabili con semplicità e immediatezza le principali notizie per categoria, le news delle ultime 24 ore in ordine cronologico, nonché gli ultimi video caricati. In un attimo, con facilità, si potrà anche scegliere di passare alla visualizzazione normale del portale.</p>
<p>Le statistiche parlano chiaro ed il 2012 si profila sempre più &#8220;mobile oriented&#8221;. Lo conferma l&#8217;ultimo rapporto dell&#8217;Osservatorio trimestrale sulle telecomunicazioni a cura dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: il telefono della rete fissa e il suo omologo per i dati, ossia il desktop, perdono terreno, mentre la connessione ad Internet in banda larga prende sempre di più la strada del mobile.</p>
<p>Negli ultimi dodici mesi gli accessi diretti alla rete fissa sono calati di circa 400 mila unità. Le linee mobili attive, invece, sono cresciute di 1,7 milioni, grazie soprattutto alle sim utilizzate per il traffico dati. Nel complesso, il traffico telefonico via telefonino è aumentato di quasi il 10% rispetto ai primi nove mesi del 2010. Sul fronte della larga banda mobile, nei primi nove mesi del 2011, le sim che hanno effettuato traffico broadband dati hanno superato i 18,1 milioni, segnando un +9,8% rispetto al periodo analogo del 2010.</p>
<p>Rispetto al 2010, poi, è cresciuta la quota di coloro che usano Internet per leggere news o giornali online (più 7 punti percentuali). Si è anche ampliato lo spazio dei social network, utilizzati anche come strumento di informazione e comunicazione su temi sociali o politici. Anche sul piano del social, IVG.it conferma la leadership quale fonte per il rimbalzo e la propagazione di informazioni di prima mano in ambito locale, con i suoi oltre 7 mila fan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/01/nuova-versione-mobile-di-ivg-it-informazione-locale-sempre-piu-a-portata-di-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVG.it: Olivia Stevanin tra i giornalisti professionisti</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/11/ivg-it-olivia-stevanin-tra-i-giornalisti-professionisti/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/11/ivg-it-olivia-stevanin-tra-i-giornalisti-professionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[IVG.it]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Stevanin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=206446</guid>
		<description><![CDATA[IVG.it festeggia l&#8217;ingresso di Olivia Stevanin nell&#8217;albo dei giornalisti professionisti. Proprio oggi, infatti, a Roma, la nostra collaboratrice ha superato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IVG.it</strong> festeggia l&#8217;ingresso di Olivia Stevanin nell&#8217;albo dei giornalisti professionisti. Proprio oggi, infatti, a Roma, la nostra collaboratrice ha superato la prova di idoneità professionale, coronando così il suo percorso di praticantato. Savonese, 26 anni, laureata in scienze della comunicazione, ha iniziato a scrivere di sport su diverse testate, fra le quali Gazzetta, per poi approdare a Il Vostro Giornale, cui si è legata con determinazione, specializzandosi in cronaca giudiziaria.</p>
<p>&#8220;Il percorso di Olivia è emblematico per il suo talento, la volontà del mestiere, la scelta non facile di scommettere sulla frontiera del giornalismo multimediale. E&#8217; per questo motivo che la redazione di IVG.it segna un altro traguardo significativo. La capacità di essere poliedrica, ostinata, precisa e rispettosa della deontologia ha consentito a Olivia di diventare una firma della giudiziaria e non solo&#8221; è il commento del direttore Felix Lammardo.</p>
<p>&#8220;Olivia ha svolto il praticantato in una redazione che lavora in tempo reale e con i crismi dell&#8217;interattività, un modello innovativo ma anche l&#8217;unico consolidato in tutta la regione &#8211; aggiunge &#8211; ed il suo percorso riassume la formazione per una professione che, sottoposta ai mutamenti tecnologici, non deve tradire mai la sua tradizione, fatta di correttezza, regole, precisione, ma anche coraggio. Senza dimenticare il piacere di raccontare. La sua ammissione nell&#8217;elenco dei giornalisti professionisti è motivo di festa per tutta la redazione: in bocca al lupo, quindi, alla prima professionista savonese del giornalismo online&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/11/ivg-it-olivia-stevanin-tra-i-giornalisti-professionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti pazzi per lo smartphone: su IVG.it triplicati gli utenti dai dispositivi mobili</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/09/tutti-pazzi-per-lo-smartphone-su-ivg-it-triplicati-gli-utenti-dai-dispositivi-mobili/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/09/tutti-pazzi-per-lo-smartphone-su-ivg-it-triplicati-gli-utenti-dai-dispositivi-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[genova24]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=193290</guid>
		<description><![CDATA[Un boom atteso e previsto, ma che ha superato le aspettative. In Italia gli utilizzatori di smartphone sono 20 milioni:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un boom atteso e previsto, ma che ha superato le aspettative. In Italia gli utilizzatori di smartphone sono 20 milioni: 52% in più rispetto al 2010. La navigazione in mobilità ha contagiato anche la provincia di Savona, dove i navigatori di IVG.it, la prima fonte di informazione locale e portale di attualità del territorio, sono aumentati quotidianamente sino a diventare una piccola folla assidua. Se in tutto il 2010 i visitatori via cellulare sono stati 128.938, dal primo gennaio 2011 ad oggi il numero è salito a 366.987, risultato ancora parziale che riguarda nove mesi. </p>
<p>Nel solo mese di agosto i lettori che hanno scelto un dispositivo mobile per consultare IVG.it sono stati 55.700. Le connessioni da iPhone padroneggiano il quadro statistico, segue al secondo posto il tablet della famiglia Apple, ossia l&#8217;iPad, al terzo si piazzano i BlackBerry e quindi Android. Da segnalare la caduta libera di Symbian, il sistema operativo dei Nokia che ha perso quote di mercato ma che, sino all&#8217;anno scorso, era al secondo posto davanti al neonato iPad. </p>
<p>Secondo una ricerca elaborata da Ipsos MediaCT in occasione del Think Mobile di Google, in Italia le ricerche effettuate dal mobile sono aumentate del 224%, mentre il 23% utenti ha già fatto un acquisto via cellulare. Andando nello specifico, la ricerca evidenzia che ben oltre la metà dei 20 milioni di utilizzatori (60%) difficilmente si separa dal proprio smartphone e lo utilizza ovunque: in casa (98%), fuori casa (88%), in ufficio (77%). E spesso lo consulta in parallelo con altri media: mentre ascolta musica (47%) o guarda la tv (32%) e nel 30% dei casi persino quando naviga su Internet con un altro dispositivo. Circa la metà degli intervistati (45%) lo utilizza per recuperare velocemente informazioni sul web o impiegare utilmente pause e tempi morti (53%). Infine, il 77% guarda video sul proprio smartphone, il 25% addirittura ogni giorno; il 66% fa sharing di video (il 23% quotidianamente). </p>
<p>Il dato straordinario è quello relativo al volume di ricerca con un +224% sul 2010. Il 53% degli intervistati effettua quotidianamente ricerche dal proprio smartphone, il 29% ogni settimana. Interessante anche il valore &#8220;local&#8221;: il 78% effettua almeno una volta al mese ricerche locali. In particolare il 43% ha visitato un sito di prodotto o servizio, il 36% ha navigato in quello di un&#8217;attivita commerciale (ristorante o negozio) e il 35% ha poi effettuato una chiamata ad un azienda o ha attivato un servizio. Infine, anche la pubblicità diventa più impattante nei nuovi canali: il 72% dei possessori di smartphone ricorda di aver notato un annuncio pubblicitario sul mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/09/tutti-pazzi-per-lo-smartphone-su-ivg-it-triplicati-gli-utenti-dai-dispositivi-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVG.it cresce ancora e balza in avanti del 31% rispetto allo scorso anno</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/08/ivg-it-cresce-ancora-e-balza-in-avanti-del-31-rispetto-allo-scorso-anno/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/08/ivg-it-cresce-ancora-e-balza-in-avanti-del-31-rispetto-allo-scorso-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Citta]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[genva24]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=179931</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha confermato la recente analisi del Censis, fotografando l&#8217;utilizzo di Internet in Italia: il 36% degli italiani si informa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ha confermato la recente analisi del Censis, fotografando l&#8217;utilizzo di Internet in Italia: il 36% degli italiani si informa in rete, l&#8217;84,6% dei giovani usa abitualmente il web, il 53,1% della popolazione italiana naviga in rete e i quotidiani tradizionali perdono il 7% dei lettori tra il 2009 e il 2011. Ad anticipare e cogliere questa rivoluzione digitale IVG.it con il suo gemello Genova24.it che, nel mese di luglio appena concluso, hanno registrato un notevole tasso di crescita. </p>
<p>Nel dettaglio, IVG.it ha segnato un aumento di visitatori del 31,57% rispetto al luglio dell&#8217;anno scorso. Incremento del 27% anche delle pagine lette. Il Vostro Giornale si conferma il quotidiano online più letto della provincia di Savona, come attestato i dati Google, con numeri che lo identificano come il secondo sito di informazione consultato della Liguria, ma primo in assoluto tra quelle che si occupano esclusivamente di temi locali. </p>
<p>Se IVG.it ha un trend di crescita ormai consolidato, con aumento delle penetrazione anche della WebTv, risultati oltre le aspettative sono quelli di Genova24.it che, a soli nove mesi dalla messa online del quotidiano dedicato al panorama genovese, è riusito ad imporsi nel panorama informativo del capoluogo ligure e della sua provincia riscuotendo un elevato, e soprattutto crescente, successo di lettori con oltre 15 mila notizie diffuse su ogni tema dell&#8217;attualità locale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/08/ivg-it-cresce-ancora-e-balza-in-avanti-del-31-rispetto-allo-scorso-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Anno da IVG.it: ogni giorno l’informazione del futuro</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/12/buon-anno-da-ivg-it-ogni-giorno-linformazione-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/12/buon-anno-da-ivg-it-ogni-giorno-linformazione-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Lammardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[Edinet]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[IVG.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=127921</guid>
		<description><![CDATA[Da tutta la redazione e lo staff di IVG.it il migliore augurio per iniziare il 2011! L&#8217;anno denso di attività...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da tutta la redazione e lo staff di IVG.it il migliore augurio per iniziare il 2011! L&#8217;anno denso di attività che ci lasciamo alle spalle si apre al futuro: il nostro impegno è sempre lo stesso, quello di rendere un servizio migliore giorno per giorno, con le notizie in tempo reale, gli aggiornamenti dell&#8217;ultimo minuto, i video esclusivi, le foto, gli eventi e tutte le novità dalla provincia savonese.</p>
<p>Facebook, proprio il social network assurto a fenomeno globale, ci dà l&#8217;immagine della nostra platea: oltre 5 mila fan si sono iscritti alla nostra pagina. Vale la pena, in questo passaggio all&#8217;anno nuovo, ricordare anche qualche numero di un sintetico bilancio: oltre 70 mila articoli pubblicati in questi anni, più di 47 mila commenti inseriti dai navigatori, circa 30 mila foto di attualità, migliaia di video e, soprattutto, una media di 16 mila visitatori unici al giorno che si è tradotta, dal primo gennaio 2010 ad oggi, in un totale di 14.452.520 pagine visualizzate.</p>
<p>IVG.it tocca così due primati. Non solo è l&#8217;organo di informazione più consultato dai savonesi, ma è anche, fin dal suo esordio, l&#8217;unico giornale che si legge, si guarda e si ascolta. Multimedialità e interattività, coniugate al rigore giornalistico, sono le caratteristiche portanti del Vostro Giornale. Non mancheremo di assicurare ai nostri lettori, anche per il nuovo anno, novità e servizi a valore aggiunto che possano aumentare la percezione della realtà che ci circonda e degli avvenimenti. Sempre più sulla notizia e in tempo reale per coltivare la nostra missione: offrire al lettore l&#8217;informazione del futuro.</p>
<p>La redazione di IVG.it e lo staff di Edinet brindano con i lettori nella prospettiva di un 2011 ricco di serenità. Auguri a tutti dall&#8217;editore Matteo Rainisio, dal direttore Felix Lammardo e dai giornalisti Federico De Rossi, Christian Galfrè, Federica Pelosi, Olivia Stevanin e Valeria Pretari, insieme con Simone Marx, Lorenzo Scarfi, Carlotta Rainisio e Christian Pessina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/12/buon-anno-da-ivg-it-ogni-giorno-linformazione-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pagina di IVG.it su Facebook raggiunge quota 5 mila fan</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/12/la-pagina-di-ivg-it-su-facebook-raggiunge-quota-5-mila-fan/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/12/la-pagina-di-ivg-it-su-facebook-raggiunge-quota-5-mila-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Lammardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edinet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=127506</guid>
		<description><![CDATA[Provincia. La pagina di IVG.it su Facebook, il principe dei social network, ha superato quota 5 mila fan. Un risultato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Provincia</strong>. La <a href="http://www.facebook.com/IVG.it">pagina di IVG.it</a> su Facebook, il principe dei social network, ha superato quota 5 mila fan. Un risultato importante per l&#8217;organo di informazione con il quale i savonesi possono aggiornarsi sull&#8217;attualità locale, giorno per giorno, in tempo reale. Da quando abbiamo avviato la nostra vetrina sulla rete sociale facebookiana, gli iscritti sono aumentati a vista d&#8217;occhio. Proprio oggi la soglia dei 5 mila fan è stata oltrepassata.</p>
<p>Sulla <a href="http://www.facebook.com/IVG.it?v=wall">bacheca </a>appaiono quotidianamente le notizie più rilevanti de Il Vostro Giornale e la platea degli utenti ha, così, un mezzo in più per rimanere a contatto con il giornale e con la redazione. E&#8217; anche questa la filosofia di IVG.it, il primo e unico mezzo d&#8217;informazione interattivo e multimediale nella provincia di Savona.</p>
<p>Abbiamo introdotto un nuovo modo di leggere le notizie, non più monodirezionale, ma bidirezionale, consentendo ai lettori di intervenire, commentare, consigliare e integrare i contenuti con propri interventi. Una piccola rivoluzione che ben si sposa con lo sviluppo dei social media. Un grazie profondo, quindi, per l&#8217;attenzione con cui ci premiate anche su <a href="http://www.facebook.com/IVG.it">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/12/la-pagina-di-ivg-it-su-facebook-raggiunge-quota-5-mila-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi tecnici ai server di IVG.it</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/10/problemi-tecnici-al-server-di-ivg/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/10/problemi-tecnici-al-server-di-ivg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[problemi tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=107545</guid>
		<description><![CDATA[Pietra Ligure. A causa di un disservizio registrato nei server di IVG.IT le notizie visualizzate sul nostro quotidiano on line...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pietra Ligure</strong>. A causa di un disservizio registrato nei server di IVG.IT le notizie visualizzate sul nostro quotidiano on line potrebbero non corrispondere in alcuni momenti, alla giornata odierna, bensì a quella di ieri 30 settembre 2010.Questo è dovuto al ripristino del backup dell&#8217;infrastruttura informatica che permette la visualizzazione delle notizie.</p>
<p>Lo staff tecnico della società editrice Edinet srl è al lavoro per risolvere il problema. La redazione di IVG.IT si scusa con i lettori per il disservizio. Al più presto il quotidiano on line tornerà regolarmente aggiornato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/10/problemi-tecnici-al-server-di-ivg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proroga della caccia: le proteste degli animalisti</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/09/proroga-della-caccia-le-proteste-degli-animalisti/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/09/proroga-della-caccia-le-proteste-degli-animalisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[animalisti]]></category>
		<category><![CDATA[Caccia]]></category>
		<category><![CDATA[Enpa]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[regione liguria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=106588</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Pioggia di mail e proteste alla casella di posta di IVG. IT da parte di numerosi animalisti in merito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona.</strong> Pioggia di mail e proteste alla casella di posta di IVG. IT da parte di numerosi animalisti in merito alla proposta che verrà discussa domani in Regione, sul prolungamento delle giornate di caccia. Dopo l&#8217;appello dell&#8217;Enpa savonese che ha inviato una lettera a tutti i consiglieri, numerosi cittadini hanno voluto manifestare il loro no e il loro dissenso esprimendo sdegno e stupore.</p>
<p>&#8220;Chiedo che la proposta di allungare le giornate di caccia, che già iniziano ingiustamente un’ora prima dell’alba e terminano mezz’ora dopo il tramonto, non venga approvata&#8221; scrive Simona.</p>
