<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVG.it &#187; idrogeologico</title>
	<atom:link href="http://www.ivg.it/tag/idrogeologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivg.it</link>
	<description>Le notizie dalla provincia di Savona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cartiera Verde: domani incontro azienda-sindacati, presidio dei lavoratori</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/05/cartiera-verde-domani-incontro-azienda-sindacati-presidio-dei-lavoratori/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/05/cartiera-verde-domani-incontro-azienda-sindacati-presidio-dei-lavoratori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico De Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Varazze]]></category>
		<category><![CDATA[cartiera di varazze]]></category>
		<category><![CDATA[Cartiera Verde]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Presidio dei lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanze sindacali]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=90262</guid>
		<description><![CDATA[Varazze. Domani, mercoledì 26 maggio, il Comitato per la difesa dei posti di lavoro della Cartiera di Varazze organizzerà per le ore...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Varazze.</strong> Domani, mercoledì 26 maggio, il Comitato per la difesa dei posti di lavoro della Cartiera di Varazze organizzerà per le ore 14 e 30 un presidio sotto la sede dell&#8217;Unione Industriali di Savona in concomitanza con l&#8217;incontro tra azienda e rappresentanze sindacali per fare il punto sulla situazione futura del sito produttivo. Al centro, naturalmente, le misure sociali da adottare a favore dei lavoratori in vista della scadenza della cassa integrazione a fine mese.</p>
<p>Ma non solo, oltre al rinnovo della cassa integrazione, azienda e sindacati di categoria dovranno confrontarsi anche sul futuro industriale dello stabilimento varazzino e vedere quali sono le reali prospettive: l&#8217;opzione è quella di indirizzarsi verso nuove lavorazioni, con particolare riferimento alla carta da imballaggio. Una soluzione forse di medio-lungo periodo, vista la necessità di nuovi macchinari, tuttavia l&#8217;unica percorribile se continuerà la crisi di mercato.</p>
<p>I sindacati hanno ribadito che durante l&#8217;elaborazione di un nuovo piano industriale la manutenzione interna ed esterna, oltre all&#8217;attività di guardinaggio, dovrà essere effettuata, a rotazione, dal personale interno. Un nuovo incontro tra sindacati e azienda è stata già fissato per il prossimo 28 maggio.</p>
<p>Intanto la proprietà spera di poter avviare la procedura di sanatoria per il capannone nel più breve tempo possibile, vista la soluzione ormai prossima sul contenzioso urbanistico e idrogeologico con il soggetto privato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/05/cartiera-verde-domani-incontro-azienda-sindacati-presidio-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartiera di Varazze: Comune e Provincia si fanno garanti</title>
		<link>http://www.ivg.it/2010/04/cartiera-di-varazze-comune-e-provincia-si-fanno-garanti/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2010/04/cartiera-di-varazze-comune-e-provincia-si-fanno-garanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Varazze]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Vaccarezza]]></category>
		<category><![CDATA[cartiera]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di Savona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=87333</guid>
		<description><![CDATA[Provincia. Si è concluso l&#8217;incontro in Provincia con le sigle sindacali per la vertenza in atto sulla Cartiera Verde di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Provincia.</strong> Si è concluso l&#8217;incontro in Provincia con le sigle sindacali per la vertenza in atto sulla Cartiera Verde di Varazze. Al vertice hanno preso parte anche l&#8217;Unione Industriali di Savona ed il Comune di Varazze. I lavoratori hanno manifestato per tutta la mattinata davanti a Palazzo Nervi: 90 i posti di lavoro diretti ed indiretti a rischio per la difficile situazione dell&#8217;azienda.</p>
<p>&#8220;L&#8217;amministrazione provinciale di Savona ed il Comune di Varazze hanno garantito, oltre che il loro impegno a seguire con grande attenzione<br />
le vicende attinenti alla cassa integrazione ed al possibile rilancio delle lavorazioni, in particolare, il massimo impegno per verificare la possibilità di risolvere ogni di po di problema urbanistico ed amministrativo attinente alle vicende legali relative all&#8217;area occupata dal capannone adibito ad uso magazzino&#8221; ha sottolineato l&#8217;assessore provinciale Giorgio Garra.</p>
<p>Il comune di Varazze si è reso disponibile a farsi parte attiva per convocare un incontro tra la proprietà dell&#8217;azienda ed il privato proprietario della porzione del sedime su cui insiste una parte del magazzino, al fine di valutare le possibili definizioni anche transattive delle vicende legali che da tempo si trascinano.</p>
<p>&#8220;Esprimo grande apprezzamento per il senso di responsabilità e l&#8217;impegno dimostrato dal Comune di Varazze – ha detto il presidente della Provincia, Angelo Vaccarezza – e ribadisco che, in caso di un&#8217;auspicabile positiva definizione delle problematiche legali in atto, la Provincia di Savona sarà<br />
al fianco dell&#8217;amministrazione comunale varazzina per dare la Sua piena disponibilità a risolvere ed agevolare legittimamente ogni ulteriore situazione relativa a vincoli ed autorizzazioni di carattere urbanistico, idrogeologico &#8211; ambientale ed, in genere, amministrativo, che si dovessero ulteriormente verificare&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2010/04/cartiera-di-varazze-comune-e-provincia-si-fanno-garanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liguria, maltempo: cessata allerta 1</title>
		<link>http://www.ivg.it/2009/12/liguria-maltempo-cessata-allerta-1/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2009/12/liguria-maltempo-cessata-allerta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Altre news]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[entroterra]]></category>
		<category><![CDATA[esposti]]></category>
		<category><![CDATA[genovese]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2009/12/31/liguria-maltempo-cessata-allerta-1/</guid>
		<description><![CDATA[Liguria. E&#8217; cessato, in Liguria, lo stato di allerta uno (il meno grave) emesso ieri dalla Protezione Civile della Regione....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liguria.</strong> E&#8217; cessato, in Liguria, lo stato di allerta uno (il meno grave) emesso ieri dalla Protezione Civile della Regione. L&#8217;allerta riguardava i comuni di terza categoria (i più esposti al rischio idrogeologico) della provincia della Spezia. Ancora piogge diffuse sono previste in giornata, ma di intensità debole e solo localmente moderata.</p>
<p>Per domani, sono previste precipitazioni residue nello spezzino e localmente anche sulla riviera genovese e nell&#8217;entroterra del levante. Visto lo stato di alta vulnerabilità del territorio, a scopo precauzionale, la sala operativa regionale della protezione civile rimane aperta oggi fino alle 19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2009/12/liguria-maltempo-cessata-allerta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione, piano casa: le precisazioni di Michele Boffa (Pd)</title>
		<link>http://www.ivg.it/2009/10/regione-piano-casa-le-precisazioni-di-michele-boffa-pd/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2009/10/regione-piano-casa-le-precisazioni-di-michele-boffa-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[attacco]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Insediamenti Produttivi]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Boffa]]></category>
		<category><![CDATA[Piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione liguria]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2009/10/20/regione-piano-casa-le-precisazioni-di-michele-boffa-pd/</guid>
		<description><![CDATA[Regione. &#8220;Sono veramente sconcertato che il Sen. Della Seta (Pd) sia nuovamente intervenuto sul piano casa della Regione Liguria, definendolo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regione.</strong> &#8220;Sono veramente sconcertato che il Sen. Della Seta (Pd) sia nuovamente intervenuto sul piano casa della Regione Liguria, definendolo il più cementizio d&#8217;Italia. E&#8217; un vero e proprio attacco strumentale, che non tiene minimamente conto di quello che è accaduto in altre Regioni che hanno legiferato sul piano casa&#8221;. Sono le parole del consigliere regionale Michele Boffa che ha risposto così al parlamentare del Pd.</p>
<p>&#8220;La Regione Lazio, ad esempio, dove il Sen. Della Seta risiede, ha incluso fra gli edifici ampliabili anche quelli sanati , prevedendo per tutti un aumento del 20 percento &#8211; afferma il consigliere del Pd -. La Regione Emilia Romagna ha concesso il 50 percento di aumento della superficie per la demolizione e successiva ricostruzione in aree diverse di edifici collocati in zone a rischio idrogeologico. La Regione Piemonte, dove il Sen Della Seta è stato eletto, non ha escluso dai benefici le case condonate ed ha previsto per gli insediamenti produttivi o artigianali il 20 percento di incremento della superficie utile lorda con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga agli strumenti urbanistici. La Regione Puglia, infine, non ha escluso gli edifici condonati dai benefici della propria legge sul piano casa, anche se ha previsto che il volume realizzato e condonato sia sottratto dal volume ampliabile&#8221;.</p>
<p>&#8220;Non pensiamo &#8211; conclude Boffa &#8211; che la Regione Liguria, adottando limiti e casi di esclusione (condono) diversi, abbia fatto meglio di altre Regioni. Certamente non ha fatto, come dice il Sen. Della Seta, peggio! Spero, quindi, che il Sen. Della Seta da domani orienti in altre direzioni le sue energie&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2009/10/regione-piano-casa-le-precisazioni-di-michele-boffa-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albisola, rischio idrogeologico e palazzo Matteotti: interpellanze di Gambaretto</title>
		<link>http://www.ivg.it/2009/10/albisola-rischio-idrogeologico-e-palazzo-matteotti-interpellanze-di-gamabaretto/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2009/10/albisola-rischio-idrogeologico-e-palazzo-matteotti-interpellanze-di-gamabaretto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Gambaretto]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Orsi]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[interpellanze]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo Matteotti]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2009/10/16/albisola-rischio-idrogeologico-e-palazzo-matteotti-interpellanze-di-gamabaretto/</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Il consigliere di maggioranza Diego Gambaretto ha presentato due interpellanze al sindaco Franco Orsi. La prima riguarda il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Il consigliere di maggioranza Diego Gambaretto ha presentato due interpellanze al sindaco Franco Orsi. La prima riguarda il potenziale rischio idrogeologico. Da una accurata indagine relativa alla prevenzione ed al monitoraggio di alluvioni o frane effettuato da Legambiente in stretta collaborazione con la Protezione civile è emerso che il Comune di Albisola Superiore comprende un´area a potenziale rischio idrogeologico molto alto e non sembra pronto ad affrontare nel migliore dei modi una eventuale emergenza alluvionale.</p>
<p>&#8220;Il &#8216;pagellone&#8217;, redatto dai tecnici di Legambiente, ci attribuisce il voto 3, in una classe di merito insufficiente &#8211; spiega Gambaretto -. Le motivazioni fornite dai tecnici sono la mancanza di sistemi di monitoraggio allerta popolazione in caso di pericolo, piano di emergenza comunale non aggiornato negli ultimi due anni, mancanza di attività di informazione e sensibilizzazione alla popolazione&#8221; ha concluso l&#8217;esponente della maggioranza consiliare.</p>
<p>Nella seconda interrogazione invece viene fatto presente al Consiglio Comunale lo stato di degrado in cui versa il palazzo denominato Matteotti, ubicata all´angolo tra via San Pietro e via 25 Aprile, nel centro cittadino. &#8220;Tale struttura versa in uno stato di abbandono e rappresenta ricettacolo per animali di ogni genere, specialmente topi di grosse dimensioni, costituendo grave nocumento alla sanità pubblica. Chiediamo quali provvedimenti ha già adottato o possa adottare l´amministrazione in carica. Domandiamo inoltre di fornirci aggiornamenti sulle intenzioni dei proprietari dell´edificio in merito alla sua futura ristrutturazione&#8221; ha spiegato Gambaretto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2009/10/albisola-rischio-idrogeologico-e-palazzo-matteotti-interpellanze-di-gamabaretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventi di sistemazione idrogeologica a Bardino Vecchio</title>
		<link>http://www.ivg.it/2009/05/interventi-di-sistemazione-idrogeologica-a-bardino-vecchio/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2009/05/interventi-di-sistemazione-idrogeologica-a-bardino-vecchio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Lammardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tovo S. Giacomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bardino Vecchio]]></category>
		<category><![CDATA[Carletto Fantoni]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Tovo San Giacomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2009/05/20/interventi-di-sistemazione-idrogeologica-a-bardino-vecchio/</guid>
		<description><![CDATA[Tovo San Giacomo. Entro giugno saranno appaltati i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a Bardino Vecchio, nel Comune di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tovo San Giacomo</strong>. Entro giugno saranno appaltati i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a Bardino Vecchio, nel Comune di Tovo San Giacomo. Lo annunciano il sindaco del paese della Val Maremola, Carletto Fantoni, e il consigliere delegato ai lavori pubblici Fabrizio Vignati.</p>
<p>Si tratta di un intervento dell&#8217;importo di 250 mila euro finanziato dal Ministero dell&#8217;Ambiente (Direzione Generale della Difesa del Suolo) nell&#8217;ambito del secondo Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico e consentirà di migliorare il livello di sicurezza dell&#8217;abitato di Bardino Vecchio, già area di crisi in occasione degli eventi alluvionali dell&#8217;anno 2000.</p>
<p>Inoltre, spiega il sindaco Fantoni, &#8220;il Comune di Tovo San Giacomo sta verificando in concreto le possibilità progettuali riferite ai progetti per interventi successivi in connessione con edifici monumentali o di interesse storico posti lungo l&#8217;asse dei due &#8216;abitati da consolidare&#8217; quali il Campanile Trecentesco di Bardino Vecchio, il Santuario della Madonna delle Grazie, la Casa Officina Bergallo, la Parrocchiale di San Sebastiano e il Museo dell&#8217;Orologio da Torre e le aree limitrofe&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2009/05/interventi-di-sistemazione-idrogeologica-a-bardino-vecchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frana a Capo Noli: l&#8217;intervento del presidente dei geologi liguri</title>
		<link>http://www.ivg.it/2009/03/frana-a-capo-noli-lintervento-del-presidente-dei-geologi-liguri/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2009/03/frana-a-capo-noli-lintervento-del-presidente-dei-geologi-liguri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico De Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Antonielli]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2009/03/30/frana-a-capo-noli-lintervento-del-presidente-dei-geologi-liguri/</guid>
		<description><![CDATA[Finale Ligure. Sull&#8217;ennessima frana che ha caratterizzato il territorio savonese e in particolare il tratto Varigotti-Capo Noli, interviene Giuliano Antonielli,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finale Ligure.</strong> Sull&#8217;ennessima frana che ha caratterizzato il territorio savonese e in particolare il tratto Varigotti-Capo Noli, interviene Giuliano Antonielli, il Presidente dell&#8217;Ordine Regionale dei Geologi: &#8220;Nuova frana a Capo Noli. Casualità? Eccezionalità&#8217;? Niente di tutto questo. Semplicemente normalità&#8221;, afferma.</p>
<p>&#8220;Il nostro territorio è questo, e come la quasi totalità del territorio italiano ha gravi problemi di dissesto idrogeologico &#8211; prosegue Antonielli, per questo è necessario avere un approccio di utilizzo e sviluppo sostenibile&#8221;. Il presidente dei geologi liguri torna poi si una questione sollevata da tempo: il rispetto e l&#8217;appplicazione dei piani di bacino, nella loro funzione di studio e controllo del territorio: &#8220;In certi casi sono anche diventati un alibi (ci sono i Piani di Bacino a cosa serve ancora studiare, rilevare) dimenticando che il territorio è in continua evoluzione e basta un semplice evento meteorico a modificare una situazione, ad innescare un evento a rischio, a compromettere la stabilità di un&#8217;intera area&#8221;.</p>
<p>I geologi liguri denunciano poi l&#8217;assenza di una normativa aggiuntiva alla legge urbanistica n. 36 del 1997, che preveda gli studi geologici. E tornando alla frana dell&#8217;altro giorno: &#8220;E&#8217; necessario programmare un&#8217;azione organica di studio sul dissesto idrogeologico delle pareti rocciose della zona, per  conoscere il problema e capire come intervenire. Quanto viene a costare il ripristino d&#8217;urgenza e la chiusura di quel tratto di strada? Quanto incide sull&#8217;economia locale? La risposta è semplice &#8211; conclude Antonielli -: sicuramente di più (in certi casi di un fattore dieci) che studiare il problema nel suo complesso ed incominciare ad intervenire, compatibilmente con le risorse economiche disponibili sulle aree più a rischio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2009/03/frana-a-capo-noli-lintervento-del-presidente-dei-geologi-liguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia, vincolo idrogeologico: proroga alle CM per esercizio funzioni</title>
		<link>http://www.ivg.it/2009/02/provincia-vincolo-idrogeologico-proroga-alle-cm-per-esercizio-funzioni/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2009/02/provincia-vincolo-idrogeologico-proroga-alle-cm-per-esercizio-funzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Nervi]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2009/02/03/provincia-vincolo-idrogeologico-proroga-alle-cm-per-esercizio-funzioni/</guid>
		<description><![CDATA[Provincia. È stato sottoscritto fra la Provincia di Savona, rappresentata dal Commissario Straordinario Mario Spanu, e le Comunità Montane Alta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Provincia. </strong>È stato sottoscritto fra la Provincia di Savona, rappresentata dal Commissario Straordinario Mario Spanu, e le Comunità Montane Alta Val Bormida, Ponente Savonese e del Giovo un protocollo d&#8217;intesa per l&#8217;esercizio delle funzioni in materia di &#8220;Vincolo Idrogeologico&#8221; per i Comuni che non sono più ricompresi nelle Comunità Montane a seguito dell&#8217;entrata in vigore della nuova legge regionale.</p>
<p>A seguito dell&#8217;attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1788 del 22 dicembre 2008, l&#8217;Ente Provincia, dal 1 gennaio 2009, dovra occuparsi dell&#8217;attività relative al rilascio di autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico nei seguenti Comuni: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Andora, Bergeggi, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Noli, Laigueglia, Loano, Quiliano, Pietra Ligure, Spotorno, Vado Ligure, Varazze, Villanova d&#8217;Albenga.</p>
<p>A seguito del protocollo d&#8217;intesa siglato è stata quindi prorogata fino al 30 giugno 2009 l&#8217;attività relativa alle istanze di Vincolo Idrogeologico alle Comunità Montane della Provincia, fino a quando non entrerà in carica la nuova amministrazione provinciale.</p>
<p>&#8220;Con la sigla di tale atto la Provincia di Savona e le tre Comunità Montane hanno nel frattempo risolto il problema a tutto il giugno 2009. Ciò consentirà alla Regione Liguria di riorganizzare le competenze  sul Vincolo Idrogeologico  tra Provincia e  Comunità Montane, evitando cosi di creare ulteriori possibili disagi all&#8217;utenza esterna&#8221;, sottolinea in una nota Palazzo Nervi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2009/02/provincia-vincolo-idrogeologico-proroga-alle-cm-per-esercizio-funzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondazione CIMA: la prevenzione dei rischi ambientali</title>
		<link>http://www.ivg.it/2008/10/fondazione-cima-la-prevenzione-dei-rischi-ambientali/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2008/10/fondazione-cima-la-prevenzione-dei-rischi-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ROL]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[CIMA]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2008/10/11/fondazione-cima-la-prevenzione-dei-rischi-ambientali/</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Previsione e prevenzione dei rischi ambientali. E&#8217; stato il tema al centro dell&#8217;incontro di questo pomeriggio presso il campus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Savona.</strong> Previsione e prevenzione dei rischi ambientali. E&#8217; stato il tema al centro dell&#8217;incontro di questo pomeriggio presso il campus universitario di Savona promosso dalla Fondazione CIMA-<br />
Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale -. Presenti il sottosegretario e Capo della Protezione civile Guido Bertolaso, le autorità locali, molti volontari della Protezione civile e i sindaci dei Comuni liguri interessati da vicino al problema.</p>
<p>Nel corso del suo primo anno di vita la Fondazione CIMA ha raggiunto importanti accordi internazionali, a cominciare dal MIT di Boston, e per esportare il sistema di protezione civile italiano in Paesi dei Caraibi, del Sud America e dell&#8217;Asia, infine una serie di convenzioni con enti locali per lo studio e la prevenzione del rischio idrogeologico. Ad esempio,iI ricercatori del Centro savonese si occuperanno di modelli di previsione applicati al bacino del Po.</p>
<p>Nell&#8217;ambito delle iniziative di ricerca e sviluppo i programmi del CIMA sono inseriti nelle attività dell&#8217;agenzia delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio da catastrofi e sono finanziati, tra l&#8217;altro, dalla Banca Mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2008/10/fondazione-cima-la-prevenzione-dei-rischi-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abitazioni a rischio idrogeologico: maglia nera a Borgio Verezzi</title>
		<link>http://www.ivg.it/2008/10/liguria-in-9-comuni-su-10-abitazioni-a-rischio-idrogeologico/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2008/10/liguria-in-9-comuni-su-10-abitazioni-a-rischio-idrogeologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico De Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albissola M.]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Borgio Verezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Quiliano]]></category>
		<category><![CDATA[ROL]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2008/10/09/liguria-in-9-comuni-su-10-abitazioni-a-rischio-idrogeologico/</guid>
		<description><![CDATA[Liguria. Il 94% dei comuni liguri ha abitazioni in aree esposte a pericolo e in 7 comuni su 10 in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liguria.</strong> Il 94% dei comuni liguri ha abitazioni in aree esposte a pericolo e in 7 comuni su 10 in tale aree sono presenti addirittura fabbricati industriali, con grave rischio non solo per le vite dei dipendenti ma anche per eventuali sversamenti di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. E&#8217; quanto emerge dai dati di Ecosistema Rischio 2008, l&#8217;indagine di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile dedicata al rischio idrogeologico.</p>
