<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVG.it &#187; Albisola Superiore</title>
	<atom:link href="http://www.ivg.it/tag/albisola-superiore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivg.it</link>
	<description>Le notizie dalla provincia di Savona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pallavolo, serie B2: una vittoria da 3 punti rilancia l&#8217;Albisola</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/02/pallavolo-serie-b2-una-vittoria-da-3-punti-rilancia-lalbisola/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/02/pallavolo-serie-b2-una-vittoria-da-3-punti-rilancia-lalbisola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[serie B2]]></category>
		<category><![CDATA[Volley Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=210789</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Questa volta, per dirla con un vecchio classico degli 883, “nessun rimpianto, nessun rimorso”. I ragazzi del presidente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Questa volta, per dirla con un vecchio classico degli 883, “nessun rimpianto, nessun rimorso”.</p>
<p>I ragazzi del presidente Venero Lo Bartolo conquistano finalmente, in casa con il Volley Milano, una vittoria rotonda, che non lascia spazio a recriminazioni. Per la classifica, questo bottino pieno è una vera sferzata di energia.</p>
<p>L&#8217;allenatore Luca Mantoan parte con Anfosso opposto a Luca Spirito e Matteo Spirito al centro con Zappavigna, Lorenzoni libero e la coppia Graziani – Gaino alle ali.</p>
<p>La partenza del primo set sembra promettente (9 &#8211; 4), ma subito dopo la storia cambia e i locali si trovano ben presto sotto 12 &#8211; 14, subendo un parziale di 10 a 3, dal punto di vista tecnico difficilmente spiegabile. L’esperto Vero Volley ne approfitta subito, gestendo bene la partita ed il cambio palla, tenendo gli albisolesi sempre a distanza di sicurezza, soprattutto con i colpi dei due martelli, per chiudere, infine, 21 &#8211; 25 senza grandi affanni ma senza nemmeno troppi meriti.</p>
<p>La prestazione incolore del primo set sembrava presagire il ripetersi di un copione già visto. Il pubblico della Massa è stato invece piacevolmente sorpreso.</p>
<p>Mantoan conferma la formazione del primo, con l’eccezione di Bettucchi al posto di Gaino. Anche questa volta l&#8217;Albisola parte bene (6 &#8211; 3) ma, al contrario del primo set, è il Vero Volley Milano che sbaglia di più: non gioca mai sull’opposto, affidandosi esclusivamente agli esperti martelli che, però, iniziano a sbagliare qualche colpo di troppo. Il team gialloblu questa volta non fa sconti e il set scivola via tranquillo, con il punteggio mai in pericolo (12 &#8211; 6, 18 &#8211; 12, 22 &#8211; 15), ed un parziale finale speculare al primo.</p>
<p>Mantoan conferma ovviamente nel terzo set la formazione vincente del secondo e i ragazzi lo premiano. Dopo un inizio combattuto (6 pari), la squadra del presidente Lo Bartolo, sempre presente in tribuna a soffrire con i tifosi, prende il largo con autorevolezza (13 &#8211; 9, 17 &#8211; 13, 21 &#8211; 14), aiutata da un Vero Volley che continua a tenere fuori dal gioco centri e opposto, affidandosi esclusivamente alle ali che, forse anche per la fatica fisica, non rendono più a dovere.</p>
<p>Tutta l’Albisola Volley invece gira al massimo. Per variare gli schemi di attacco entra anche Oddi in doppio palleggio per Anfosso e in breve il set prende la sua fisionomia definitiva e si conclude con 7 punti di scarto in favore dei padroni di casa.</p>
<p>Nel quarto i gialloblu si presentano con identica formazione, ma la formazione milanese aggiunge al centro l’esperto, ex Igo Volley, Boroni.</p>
<p>I milanesi provano la reazione forte e partono allo sprint (1 &#8211; 6), puntando di più sul gioco del loro opposto, sino a qual punto molto trascurato. Mantoan chiama il time-out discrezionale e inquadra i ragazzi, richiamandoli ai propri doveri. La risposta è ottima e la rimonta ha inizio (4 &#8211; 8, 12 &#8211; 14). La squadra ricuce con grinta il divario e il vantaggio sperato dal pubblico della Massa arriva sul 16 a 14, grazie ad alcune belle difese subito trasformate in punti da decisi contro-attacchi.</p>
<p>Il set da qual punto è in discesa: il Vero Volley prova a resistere giocando anche più al centro, ma la musica non cambia: un’Albisola Volley più cinica riesce a vincere e a portare a casa 3 punti preziosissimi per il morale prima ancora che per la classifica.</p>
<p>Domenica prossima a San Mauro Torinese altro match difficilissimo, in casa del Sant&#8217;Anna, che naviga al vertice della classifica del girone A.</p>
<p>I risultati della 15° giornata:<br />
Cereda Viaggi Carnate &#8211; Nuncas Chieri 3 &#8211; 0 (25/20 25/20 25/16)<br />
Albisola Volley &#8211; Volley Milano 3 &#8211; 1 (21/25 25/21 25/18 25/21)<br />
Pallavolo Alba &#8211; Saronno 3 &#8211; 0 (25/21 25/23 25/23)<br />
Sant’Anna Tomcar San Mauro &#8211; Brebanca Lannutti Cuneo 3 &#8211; 2 (25/20 25/16 23/25 23/25 15/10)<br />
Sopra Group Bresso &#8211; Ice3pole Villafranca 2 &#8211; 3 (25/23 24/26 25/20 22/25 13/15)<br />
Sporting Parella Torino &#8211; Eurorenting Bruno Mondovì 3 &#8211; 0 (25/20 30/28 31/29)<br />
Crf Surrauto Fossano &#8211; Colombo Agliate 2 &#8211; 3 (25/22 22/25 22/25 25/18 17/19)</p>
<p>Nelle retrovie la classifica si è accorciata:<br />
1° Sant’Anna Tomcar San Mauro 37<br />
2° Eurorenting Bruno Mondovì 35<br />
3° Saronno 34<br />
4° Sporting Parella Torino 34<br />
5° Pallavolo Alba 32<br />
6° Crf Surrauto Fossano 27<br />
7° Nuncas Chieri 20<br />
8° Volley Milano 18<br />
9° Brebanca Lannutti Cuneo 16<br />
10° Cereda Viaggi Carnate 15<br />
11° Ice3pole Villafranca 13<br />
12° Colombo Agliate 12<br />
13° Albisola Volley 12<br />
14° Sopra Group Bresso 10</p>
<p>Sabato 11 e domenica 12 febbraio si giocherà il 16° turno con questi incontri:<br />
Sant’Anna Tomcar San Mauro &#8211; Albisola Volley<br />
Saronno &#8211; Nuncas Chieri<br />
Volley Milano &#8211; Sopra Group Bresso<br />
Brebanca Lannutti Cuneo &#8211; Sporting Parella Torino<br />
Eurorenting Bruno Mondovì &#8211; Pallavolo Alba<br />
Colombo Agliate &#8211; Cereda Viaggi Carnate<br />
Ice3pole Villafranca &#8211; Crf Surrauto Fossano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/02/pallavolo-serie-b2-una-vittoria-da-3-punti-rilancia-lalbisola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo, serie B2: l’Albisola rialza la testa e batte la Bre Banca Cuneo</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/01/pallavolo-serie-b2-l%e2%80%99albisola-rialza-la-testa-e-batte-la-bre-banca-cuneo/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/01/pallavolo-serie-b2-l%e2%80%99albisola-rialza-la-testa-e-batte-la-bre-banca-cuneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Brebanca Lannutti Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[serie B2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=209354</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Bella prova di carattere ed orgoglio dei gialloblu cari al presidente Lo Bartolo che battono 3 a 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Bella prova di carattere ed orgoglio dei gialloblu cari al presidente Lo Bartolo che battono 3 a 2 la Bre Banca Cuneo e &#8220;violano&#8221; finalmente anche il PalaMassa, riaccendendo le speranze di salvezza.</p>
<p>Mantoan, privo di Oddi per un lutto familiare, porta all’esordio da titolare, reduce da un travagliato infortunio, capitan Anfosso opposto a Luca Spirito in palleggio, Battistelli e Zappavigna centrali, Gaino e Graziani di banda, Lorenzoni libero.</p>
<p>Dopo una buona partenza (6 &#8211; 2) gli albisolesi subiscono il ritorno di Cuneo (8 &#8211; 8) ed il primo set continua in equilibrio sino al secondo time-out obbligatorio, lasciando presagire un finale come al solito da brivido. Dal 19 pari Cuneo allunga sino al 21 &#8211; 24 ma i ragazzi guidati da Mantoan rientrano sino al 24 pari ed hanno anche la palla del vantaggio con un controattacco che, Graziani, pur passando alto e bene il muro avversario, deposita pochi centimetri fuori, permettendo ai piemontesi con il successivo punto di aggiudicarsi il primo set.</p>
<p>Il secondo set, con formazione identica al primo, con l’eccezione di Bettucchi al posto di Gaino, parte invece subito male per i gialloblu (1 &#8211; 4), costringendo immediatamente Mantoan ad un time-out discrezionale. Alla ripresa del gioco, però, la musica non cambia. Cuneo, che sbaglia meno del primo set, prende il largo (9 &#8211; 13, 11 &#8211; 16, 13 &#8211; 20, 15 &#8211; 23), mentre Mantoan, nel tentativo di raddrizzare la situazione, tenta ogni soluzione e cambia di fatto tutta la squadra in campo ma non l’inerzia del set che Cuneo si aggiudica il parziale.</p>
<p>Il terzo set è quello della svolta. Nell’intervallo Mantoan scuote i ragazzi, sino a quel momento sotto tono, anche se l’unica vera novità è l’ingresso al centro di Matteo Spirito su Battistelli. La partenza è buona e sembrano essere ritrovati carattere e buon livello di gioco, con il muro che inizia a dare qualche punto e gli schemi di attacco che ritrovano precisione e potenza. Cuneo  però non regala nulla e combatte ad armi pari in un set equilibratissimo (2 &#8211; 2, 8 &#8211; 8, 14 &#8211; 14, 18 &#8211; 18, 21 &#8211; 21) che le due squadre in campo avvertono come decisivo e che l’Albisola si aggiudica con un finale cinico, stampando quattro punti consecutivi e fissando il risultato del set sul 25 a 21.</p>
<p>Il quarto set rivede confermata la formazione albisolese del terzo e, fortunatamente per i padroni di casa, anche la grinta ed il gioco. L’equilibrio in campo è sempre la principale caratteristica, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto, alternando momenti di bel gioco e svarioni da una parte e dall’altra (4 &#8211; 4, 11 &#8211; 10, 15 &#8211; 15, 18 &#8211; 17). I parziali di punteggio rispecchiano questo precario equilibrio. Il finale, come nel set precedente, è al cardiopalma ma premia ancora gli albisolesi con un paio di bei primi tempi dei centrali e due ottimi attacchi. Finisce 25 &#8211; 20.</p>
<p>Sulle ali dell’entusiasmo i gialloblu rientrano in campo scatenati, con la stessa formazione del quarto set, e già al cambio di campo il tie-break e l’incontro sono saldamente nelle loro mani (8 &#8211; 4). I locali spingono ancora tramortendo il giovane Cuneo che subisce il colpo della partita in rimonta e perde il set 15 &#8211; 6 e l’incontro 3 &#8211; 2.</p>
<p>Sabato prossimo per il gruppo di Mantoan ci sarà l’ennesima prova di maturità a Villafranca Piemonte contro una diretta concorrente per la salvezza in una gara che potrebbe rivelarsi un crocevia di fondamentale importanza.</p>
<p>Ecco quanto è accaduto nella 12° giornata:<br />
Crf Surrauto Fossano – Saronno 0 &#8211; 3 (27/29 17/25 23/25)<br />
Sopra Group Bresso – Colombo Agliate 3 &#8211; 1 (24/26 25/15 25/23 26/24)<br />
Albisola Volley – Brebanca Lannutti Cuneo 3 &#8211; 2 (24/26 17/25 25/21 25/20 15/6)<br />
Sporting Parella Torino – Cereda Viaggi Carnate 3 &#8211; 1 (25/19 25/23 24/26 25/23)<br />
Pallavolo Alba – Nuncas Chieri 3 &#8211; 0 (25/20 25/19 25/18)<br />
Volley Milano – Ice3pole Villafranca 3 &#8211; 0 (25/19 25/16 40/38)<br />
Sant’Anna Tomcar San Mauro – Eurorenting Bruno Mondovì 0 &#8211; 3 (25/27 22/25 20/25)</p>
<p>La classifica dopo 12 turni:<br />
1° Saronno 31<br />
2° Sant’Anna Tomcar San Mauro 29<br />
3° Eurorenting Bruno Mondovì 29<br />
4° Sporting Parella Torino 28<br />
5° Pallavolo Alba 26<br />
6° Crf Surrauto Fossano 23<br />
7° Volley Milano 15<br />
8° Nuncas Chieri 14<br />
9° Cereda Viaggi Carnate 12<br />
10° Brebanca Lannutti Cuneo 12<br />
11° Ice3pole Villafranca 9<br />
12° Sopra Group Bresso 9<br />
13° Albisola Volley 8<br />
14° Colombo Agliate 7</p>
<p>Sabato 21 e domenica 22 gennaio si giocherà la 13° giornata con queste partite:<br />
Cereda Viaggi Carnate &#8211; Crf Surrauto Fossano<br />
Saronno &#8211; Sant&#8217;Anna Tomcar San Mauro<br />
Brebanca Lannutti Cuneo &#8211; Volley Milano<br />
Nuncas Chieri &#8211; Sporting Parella Torino<br />
Ice3pole Villafranca &#8211; Albisola Volley<br />
Eurorenting Bruno Mondovì &#8211; Sopra Group Bresso<br />
Colombo Agliate &#8211; Pallavolo Alba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/01/pallavolo-serie-b2-l%e2%80%99albisola-rialza-la-testa-e-batte-la-bre-banca-cuneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte di Maurizio Piombo, nuova udienza del processo: Asl 2 citata in giudizio come responsabile civile</title>
		<link>http://www.ivg.it/2012/01/morte-di-maurizio-piombo-nuova-udienza-del-processo-asl-2-citata-in-giudizio-come-responsabile-civile/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2012/01/morte-di-maurizio-piombo-nuova-udienza-del-processo-asl-2-citata-in-giudizio-come-responsabile-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio piombo]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=209115</guid>
		<description><![CDATA[Albisola S. Nuova udienza, questa mattina, in tribunale, del processo per la morte di Maurizio Piombo, l’amministratore di condomini di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola S.</strong> Nuova udienza, questa mattina, in tribunale, del processo per la morte di Maurizio Piombo, l’amministratore di condomini di 30 anni, residente ad Albisola Superiore, stroncato nell&#8217;aprile del 2010 da un’embolia polmonare. A giudizio ci sono il medico (A.B.) e l’infermiere (V.G.) che erano in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona e che si occuparono del paziente. Per entrambi l’accusa è di omicidio colposo. </p>
<p>Oggi in aula è stata accolta la chiamata in giudizio della Asl 2 in qualità di responsabile civile. Il giudice ha quindi rinviato il procedimento al prossimo 9 marzo, quando sarà citata l&#8217;azienda sanitaria, e fissato l&#8217;apertura del dibattimento per il 13 aprile. </p>
<p>Il 30enne si era sentito male il 28 aprile del 2010, accusando forti dolori al torace, ma una volta portato dall&#8217;ambulanza in ospedale, secondo l&#8217;accusa è stata effettuata una errata valutazione medica relativa ai parametri di saturazione (durante il trasporto in ospedale era già stato somministrato ossigeno al paziente) con conseguente &#8220;diagnosi di sincope erronea&#8221;. Piombo era quindi stato dimesso dal nosocomio senza alcuna terapia o prescrizione per ulteriori accertamenti. Maurizio Piombo morì qualche giorno dopo per un arresto cardiocircolatorio.</p>
<p>L&#8217;inchiesta, condotta dal pm G.B. Ferro, era stata avviata da un esposto presentato alla Procura dal legale della famiglia, Luca Barbero. L&#8217;apertura di un fascicolo aveva portato alla riesumazione della salma e all&#8217;autopsia svolta dalla dottoressa Maria Lucrezia Mazzarella. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2012/01/morte-di-maurizio-piombo-nuova-udienza-del-processo-asl-2-citata-in-giudizio-come-responsabile-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo femminile, Prima Divisione: la €uromedical Carcare parte con il piede giusto</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/12/pallavolo-femminile-prima-divisione-la-euromedical-carcare-parte-con-il-piede-giusto/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/12/pallavolo-femminile-prima-divisione-la-euromedical-carcare-parte-con-il-piede-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Carcare]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Euromedical Carcare]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Divisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=207284</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Primo incontro di campionato per la nuova €uromedical, main sponsor della compagine della Prima Divisione femminile di Carcare....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Primo incontro di campionato per la nuova €uromedical, main sponsor della compagine della Prima Divisione femminile di Carcare.</p>
<p>Nella loro trasferta le valbormidesi si sono ben comportate confrontandosi con l&#8217;Albisola. Spicca nelle fila carcaresi la figura di Anna Astesiano, tecnicamente in forma e capace di imprimere il giusto imput agonistico alle compagne. Lo ha dimostrato anche in questa prima uscita. La presenza di Viazzo, ritornata ad indossare la casacca biancorossa, è un ulteriore valore aggiunto e lo ha dimostrato nei migliore dei modi, affrontando l’Albissola con la giusta goliardia.</p>
<p>Nel primo set è l&#8217;Albisola a provare l&#8217;allungo, andando in vantaggio da subito. Poi il Carcare con il tandem Zefferino – Masi, diretti dal palleggio Marchese, riescono a dare al set la matrice biancorossa. Ben poco può fare l&#8217;abile libero dell&#8217;Albissola che prova a difendere gli attacchi del Carcare. Il set si conclude con la vittoria ospite per 15 &#8211; 25.</p>
<p>Ben consapevole della scelta fatta e dell&#8217;impegno del sestetto carcarese, nell&#8217;intervallo poche le indicazioni del mister Pesce alle sue ragazze. Il secondo set vede un bell&#8217;impegno di Masi e di Astesiano, ma qualcosa non funziona nel gioco della nuova €uromedical Carcare che si inceppa sul 9 &#8211; 15. E’ il punto di partenza dell&#8217;Albisola che prende ragione del gioco riuscendo a pareggiare 15 &#8211; 15. E’ Zefferino che riesce a mettere fine alla striscia positiva dell&#8217;Albissola con un bel diagonale. La battuta di Anna Astesiano completa l&#8217;opera ed il Carcare ritorna in vantaggio. Viazzo in questo frangente di set imprime la spinta decisiva, Zefferino segna tre punti consecutivi ed anche il secondo set si conclude a favore del Carcare per 20 &#8211; 25.</p>
<p>Il terzo set vede nuovamente le albisolesi condurre il primo frangente sul 5 &#8211; 3. Poi è Viazzo ad essere chiamata da Marchese a pareggiare i conti. Il Carcare allunga il suo parziale, Masi dal centro dimostra la sua preparazione atletica. Accade anche che Anna Astesiano lasci il parquet di gioco perché dolorante al polso sinistro, Pesce chiama dalla panchina Tauro. Ormai i giochi sono dettati: Zefferino e Viazzo chiudono il match sul 15 &#8211; 25.</p>
<p>Ora il pubblico di Carcare attende le sue ragazze giovedi 15 dicembre alle ore 20, quando giungeranno in Val Bormida le avversarie del San Pio X Loano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/12/pallavolo-femminile-prima-divisione-la-euromedical-carcare-parte-con-il-piede-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcetto, Luceto: i primi risultati del torneo invernale</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/11/calcetto-luceto-i-primi-risultati-del-torneo-invernale/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/11/calcetto-luceto-i-primi-risultati-del-torneo-invernale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio a 7]]></category>
		<category><![CDATA[luceto]]></category>
		<category><![CDATA[torneo invernale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=206320</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Appena andato in archivio il torneo Over 40, sul campo in erba sintetica di Luceto è già tempo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Appena andato in archivio il torneo Over 40, sul campo in erba sintetica di Luceto è già tempo di un nuovo torneo: quello invernale. Scattato il 16 novembre, terminerà l&#8217;11 marzo 2012.</p>
<p>Le squadre partecipanti sono 12, inizialmente suddivise in due gironi. Questi i risultati dei primi incontri disputati.</p>
<p>Girone A<br />
Erreemmearredi &#8211; Stil Mania Parrucchieri Savona 4 &#8211; 8<br />
Barillaro &#8211; Avis Savona 4 &#8211; 1<br />
Caffè Benzi Savona &#8211; Arbiedil 1 &#8211; 4</p>
<p>Girone B<br />
I.D.S. Luma &#8211; Molinari 7 &#8211; 1<br />
Barile &#8211; La Zazzera 3 &#8211; 1<br />
118 Bar Levey &#8211; Co.Ge.fa. 1 &#8211; 4<br />
La Zazzera &#8211; Co.Ge.fa. 3 &#8211; 4<br />
I.D.S. Luma &#8211; 118 Bar Levey 8 &#8211; 2<br />
Molinari &#8211; Barile 2 &#8211; 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/11/calcetto-luceto-i-primi-risultati-del-torneo-invernale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela, &#8220;Navigando contro il male&#8221;: trionfa Fylla di Gianfranco Gaiotti</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/10/vela-navigando-contro-il-male-trionfa-fylla-di-gianfranco-gaiotti/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/10/vela-navigando-contro-il-male-trionfa-fylla-di-gianfranco-gaiotti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Fylla]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Gaiotti]]></category>
		<category><![CDATA[Regata di Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=200771</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Sole e tramontana forza 4 ad Albisola, con qualche raffica fino a 26 nodi, nel recupero della “Regata...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Sole e tramontana forza 4 ad Albisola, con qualche raffica fino a 26 nodi, nel recupero della “Regata di Colombo”, annullata due settimane prima. Al via una dozzina delle 22 barche iscritte, con molte assenze fra cui qualche barca alata nel frattempo in cantiere per fare carena.</p>
<p>La regata &#8220;Navigando contro il male&#8221; si è svolta domenica 23 ottobre per celebrare la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo ed è organizzata da LNI Savona in collaborazione con Assonautica. a favore della onlus Savona Insieme.</p>
<p>E&#8217; sempre stata al comando la J-92 Robi e 14 che ha provato a consolidare il distacco con il gigantesco gennaker granata, murato sul bompresso retrattile. Spettacolare la propensione alla planata di questa barca, accreditata infatti di un rating gravoso che richiederebbe il massimo sfruttamento delle potenzialità del gennaker, ammainato invece dopo poche centinaia di metri, forse per problemi con le raffiche.</p>
<p>Diametralmente opposta la filosofia della seconda arrivata, la Hanse 37 Fylla che ha stazzato solo vele bianche, con cui riesce a contenere il distacco dalle avversarie sotto spi o gennaker, godendo al contempo di un abbuono considerevole rispetto alle barche stazzate con spi che rimangono nei sacchi ma “pagano” comunque come se fossero gonfi di vento.</p>
<p>La classifica assoluta delle divisioni Crociera e Diporto ha registrato il successo di Fylla, di Gianfranco Gaiotti del Mirage Albissola, che ha prevalso di cinque secondi su Robi e 14, di Massimo Schieroni della LNI Savona, prima in tempo reale con un vantaggio di ben 6 minuti e 42 secondi, risultato però insufficiente nella paradossale sfida fra gennaker (non sfruttato) e vele bianche.</p>
<p>Nella divisione Crociera Robi e 14 (<em>nella foto</em>) ha preceduto Escape, Mescal 31 con al timone Tommaso Bisazza dell’Assonautica, e Lory’s Eyes, J92 di Giuseppe Valdettaro.</p>
<p>Fra le barche della divisione Diporto, Fylla è seguita da Blue Witch, Baltic 39 di Carlo Roso della LNI Savona, ed Aurora, Zuanelli 40 di Maurizio Miele dell’Assonautica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivg.it/2011/10/vela-navigando-contro-il-male-trionfa-fylla-di-gianfranco-gaiotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio a 7 Over 40 a Luceto: si sta per concludere la fase a gironi</title>
		<link>http://www.ivg.it/2011/10/calcio-a-7-over-40-a-luceto-si-sta-per-concludere-la-fase-a-gironi/</link>
		<comments>http://www.ivg.it/2011/10/calcio-a-7-over-40-a-luceto-si-sta-per-concludere-la-fase-a-gironi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Sup.]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Albisola Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio a 7]]></category>
		<category><![CDATA[luceto]]></category>
		<category><![CDATA[over 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/?p=200250</guid>
		<description><![CDATA[Albisola Superiore. Ultime battute sul campo in erba sintetica Pomina di Luceto per i due gironi eliminatori del torneo di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albisola Superiore</strong>. Ultime battute sul campo in erba sintetica Pomina di Luceto per i due gironi eliminatori del torneo di calcio a 7 riservato agli over 40. Restano da giocare solamente quattro partite, poi sarà l&#8217;ora dei quarti di finale.</p>
<p>Due squadre sono fuori dai giochi: Portioli Team e Satta &#8211; Vaiarini. Nella serata di venerdì 28 ottobre A.C. Torretta 1993 e Ristorante da Tina si contenderanno il quarto posto nel girone B: una delle due terminerà il suo cammino. Sempre venerdì sarà nota la leadership del girone A, dato che si scontreranno Pizzeria da Mario e Teenager.</p>
<p>Nella classifica cannonieri conduce Ivan Pierucci (Bar Minerva) con 14 reti; al secondo posto Teneggi, M. Zerbini e Bertora.</p>
<p>La classifica del girone A:<br />
1° Pizzeria da Mario 16<br />
1° Teenager 16<br />
3° Portuali 11<br />
4° Carrozzeria DDM 8<br />
5° Portioli Team 0</p>
<p>La graduatoria del girone B:<br />
1° Bar Minerva 25<br />
2° Borgorosso 16<br />
2° Pizzeria Fiore 16<br />
4° Ristorante da Tina 10<br />
5° A.C. Torretta 1993 9<br />
6° Saitta &#8211; Vaiarini 0</p>
<p><em>Nelle foto</em> sotto: la squadra attualmente capolista del girone B (Bar Minerva), l&#8217;arbitro Gigi Cavaliere dello Csen di Savona e un momento di relax con una presenza nota del calcio locale, l&#8217;ex mister Teneggi, papà del grande Alberto.</p>
]]></content:encoded>
